| СПИСОК ВАКАНТНИХ ПОСАД | ||
| Міністерства у справах ветеранів України | ||
| станом на 26 грудня 2025 року | ||
| № | Посада | Кількість вакансій |
| ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ | ||
| Відділ з питань координації та методологічного супроводу надання послуг у сфері соціального захисту | ||
| 1 | Головний спеціаліст | 1 |
| УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ | ||
| Відділ стратегічного планування та інституційного розвитку | ||
| 2 | Заступник начальника відділу* | 1 |
| Відділ забезпечення формування державної політики | ||
| 3 | Головний спеціаліст | 1 |
| Відділ взаємодії з органами публічної влади | ||
| 4 | Заступник начальника Управління - начальник відділу | 1 |
| 5 | Головний спеціаліст | 1 |
| УПРАВЛІННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА | ||
| Відділ міжнародного співробітництва та залучення міжнародної технічної допомоги | ||
| 6 | Головний спеціаліст | 1 |
| УПРАВЛІННЯ ВШАНУВАННЯ ТА УВІЧНЕННЯ | ||
| Відділ з питань меморіальної роботи та шанування | ||
| 7 | Головний спеціаліст* | 1 |
| 8 | Головний спеціаліст | 1 |
| Відділ патріотичного виховання | ||
| 9 | Заступник начальника відділу* | 1 |
| 10 | Провідний спеціаліст | 1 |
| Відділ взаємодії з інститутами громадянського суспільства | ||
| 11 | Провідний спеціаліст | 1 |
| УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРАНСЬКОЇ ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ | ||
| Відділ розвитку ветеранських підприємницьких ініціатив | ||
| 12 | Головний спеціаліст | 2 |
| Відділ освітніх програм та професійної адаптації | ||
| 13 | Заступник начальника відділу | 1 |
| УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОГО ТА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я | ||
| 14 | Начальник управління* | 1 |
| Відділ психологічної підтримки | ||
| 15 | Начальник відділу | 1 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ | ||
| Відділ розрахунків | ||
| 16 | Головний спеціаліст | 1 |
| Відділ бухгалтерського обліку | ||
| 17 | Головний спеціаліст | 1 |
| УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПЕРСОНАЛУ | ||
| 18 | Начальник Управління* | 1 |
| ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ | ||
| Відділ правового забезпечення | ||
| 19 | Головний спеціаліст | 1 |
| Сектор претензійно-правової роботи | ||
| 20 | Головний спеціаліст | 1 |
| УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН | ||
| 21 | Начальник Управління | 1 |
| ВІДДІЛ МЕРЕЖІ ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПІДТРИМКИ | ||
| 22 | Головний спеціаліст | 1 |
| ВІДДІЛ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ | ||
| 23 | Водій | 1 |
| СЕКТОР ПРОТОКОЛУ | ||
| 24 | Головний спеціаліст | 1 |
| СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ | ||
| 25 | Головний спеціаліст | 1 |
|
*Посади, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, відповідно до Указу Президента України від 03.05.2017 № 126/2017 (зі змінами) |
||